<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokaut - Boks &#124; Polski Boks &#187; Ligi zawodowe w USA &#8211; NHL</title>
	<atom:link href="http://www.nokaut.eu/category/ligi-zawodowe-w-usa-nhl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nokaut.eu</link>
	<description>Boks zawodowy &#124; Boks amatorski &#124; Polski boks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NHL:  Wspaniała passa Gwiazd</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-wspaniala-passa-gwiazd/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-wspaniala-passa-gwiazd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-wspaniala-passa-gwiazd/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Dallas Stars odnieśli szóstą z rzędu wygraną w lidze NHL, pokonując na wyjeździe po dogrywce New York Islanders 3:2. Zwycięską bramkę w 35. sekundzie dodatkowego czasu gry zdobył Mike Modano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Dallas Stars odnieśli szóstą z rzędu wygraną w lidze NHL, pokonując na wyjeździe po dogrywce New York Islanders 3:2. Zwycięską bramkę w 35. sekundzie dodatkowego czasu gry zdobył Mike Modano.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-wspaniala-passa-gwiazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Gospodarze zawiedli kibiców</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-gospodarze-zawiedli-kibicow/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-gospodarze-zawiedli-kibicow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-gospodarze-zawiedli-kibicow/</guid>
		<description><![CDATA[Mecz New York Rangers z Dallas Stars wywołał największe zainteresowanie z niedzielnych spotkań hokejowej ligi NHL. Tradycyjnie już został sprzedany komplet biletów do hali Madison Square Garden &#8211; 18.200, ale drużyna gospodarzy nie sprostała oczekiwaniom, przegrywając 2:3.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mecz New York Rangers z Dallas Stars wywołał największe zainteresowanie z niedzielnych spotkań hokejowej ligi NHL. Tradycyjnie już został sprzedany komplet biletów do hali Madison Square Garden &#8211; 18.200, ale drużyna gospodarzy nie sprostała oczekiwaniom, przegrywając 2:3.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-gospodarze-zawiedli-kibicow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Owieczkin uciszył Huragan</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-owieczkin-uciszyl-huragan/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-owieczkin-uciszyl-huragan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-owieczkin-uciszyl-huragan/</guid>
		<description><![CDATA[Liderzy dywizji Minnestota Wild (Northwest) i Philadelphia Flyers (Atlantic) wygrali sobotnie mecze zawodowej ligi hokeja NHL. Flyers pokonali 4:3 w wyjazdowym spotkaniu w Ottawie najlepszy zespół Northeast Division Senators, osłabionych brakiem czołowego strzelca i kapitana drużyny Daniela Alfredssona.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liderzy dywizji Minnestota Wild (Northwest) i Philadelphia Flyers (Atlantic) wygrali sobotnie mecze zawodowej ligi hokeja NHL. Flyers pokonali 4:3 w wyjazdowym spotkaniu w Ottawie najlepszy zespół Northeast Division Senators, osłabionych brakiem czołowego strzelca i kapitana drużyny Daniela Alfredssona.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-owieczkin-uciszyl-huragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Wyjazdowe zwycięstwo &#8220;Capitals&#8221;</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-wyjazdowe-zwyciestwo-capitals/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-wyjazdowe-zwyciestwo-capitals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 11:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-wyjazdowe-zwyciestwo-capitals/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Washington Capitals pokonali na wyjeździe Philadelphia Flyers 4:3 (po dogrywce) w piątkowym meczu ligi NHL. Zwycięską bramkę, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, strzelił Nicklas Backstroem. Szwed sprawił sobie prezent na 20. urodziny.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Washington Capitals pokonali na wyjeździe Philadelphia Flyers 4:3 (po dogrywce) w piątkowym meczu ligi NHL. Zwycięską bramkę, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, strzelił Nicklas Backstroem. Szwed sprawił sobie prezent na 20. urodziny.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-wyjazdowe-zwyciestwo-capitals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Dzień niespodzianek</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-dzien-niespodzianek/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-dzien-niespodzianek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-dzien-niespodzianek/</guid>
		<description><![CDATA[Rywalom oddali punkty liderzy dywizji &#8211; Ottawa Senators, Carolina Hurricanes, Minnesota Wild&#8230;
Senators przegrali w Buffalo z Sabres (2:4). Nadal najlepsza w rankingu NHL drużyna, &#8220;Senatorowie&#8221; uległa jednemu z ligowych outsiderów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rywalom oddali punkty liderzy dywizji &#8211; Ottawa Senators, Carolina Hurricanes, Minnesota Wild&#8230;<br />
Senators przegrali w Buffalo z Sabres (2:4). Nadal najlepsza w rankingu NHL drużyna, &#8220;Senatorowie&#8221; uległa jednemu z ligowych outsiderów.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-dzien-niespodzianek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL:  &#8220;Płomienie&#8221; lepsze od Avalanche</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-plomienie-lepsze-od-avalanche/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-plomienie-lepsze-od-avalanche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-plomienie-lepsze-od-avalanche/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Calgary Flames pokonali u siebie wiceliderów Northwest Division &#8211; Colorado Avalanche 4:1. &#8220;Płomienie&#8221;, zajmujące obecnie czwarte miejsce w tej grupie, odniosły dziewiąte zwycięstwo w 21. występie w sezonie ligi NHL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Calgary Flames pokonali u siebie wiceliderów Northwest Division &#8211; Colorado Avalanche 4:1. &#8220;Płomienie&#8221;, zajmujące obecnie czwarte miejsce w tej grupie, odniosły dziewiąte zwycięstwo w 21. występie w sezonie ligi NHL.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-plomienie-lepsze-od-avalanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Derby NY dla Wyspiarzy</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-derby-ny-dla-wyspiarzy/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-derby-ny-dla-wyspiarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-derby-ny-dla-wyspiarzy/</guid>
		<description><![CDATA[Islanders pokonali hokeistów Rangers 2:1. Na derby Nowego Jorku w słynnej hali Madison Square Garden ponownie został sprzedany komplet biletów &#8211; 18.200. Mimo porażki Rangers utrzymali prowadzenie w tabeli Atlantic Division ligi NHL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Islanders pokonali hokeistów Rangers 2:1. Na derby Nowego Jorku w słynnej hali Madison Square Garden ponownie został sprzedany komplet biletów &#8211; 18.200. Mimo porażki Rangers utrzymali prowadzenie w tabeli Atlantic Division ligi NHL.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-derby-ny-dla-wyspiarzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: 14 zwycięstwo Red Wings</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-14-zwyciestwo-red-wings/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-14-zwyciestwo-red-wings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-14-zwyciestwo-red-wings/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Detroit Red Wings pokonali na wyjeździe 5:4 Columbus Blue Jackets, odnotowując 14. wygraną w sezonie ligi NHL. Zwycięskiego gola zdobył w piątej serii rzutów karnych Johan Franzen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Detroit Red Wings pokonali na wyjeździe 5:4 Columbus Blue Jackets, odnotowując 14. wygraną w sezonie ligi NHL. Zwycięskiego gola zdobył w piątej serii rzutów karnych Johan Franzen.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-14-zwyciestwo-red-wings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: 500 zwycięstw Brodeura</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-500-zwyciestw-brodeura/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-500-zwyciestw-brodeura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-500-zwyciestw-brodeura/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Brodeur przeszedł do historii ligi NHL jako drugi bramkarz, który odnotował w karierze 500. zwycięstwo. Jego zespół New Jersey Devils pokonał na wyjeździe hokeistów Philadelphia Flyers 6:2, odnosząc dopiero ósme zwycięstwo w 20. występie w sezonie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Brodeur przeszedł do historii ligi NHL jako drugi bramkarz, który odnotował w karierze 500. zwycięstwo. Jego zespół New Jersey Devils pokonał na wyjeździe hokeistów Philadelphia Flyers 6:2, odnosząc dopiero ósme zwycięstwo w 20. występie w sezonie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-500-zwyciestw-brodeura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Cztery gole Jokinena</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-cztery-gole-jokinena/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-cztery-gole-jokinena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-cztery-gole-jokinena/</guid>
		<description><![CDATA[Jussi Jokinen zdobył cztery gole, z czego trzy w drugiej tercji, przyczyniając się do wygranej Dallas Stars 6:1 z Colorado Avalanche. Hokeiści z Dallas odnieśli ósme zwycięstwo w 15 występach w tym sezonie ligi NHL. Przy wszystkich jego trafieniach asystował Siergiej Zubow.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jussi Jokinen zdobył cztery gole, z czego trzy w drugiej tercji, przyczyniając się do wygranej Dallas Stars 6:1 z Colorado Avalanche. Hokeiści z Dallas odnieśli ósme zwycięstwo w 15 występach w tym sezonie ligi NHL. Przy wszystkich jego trafieniach asystował Siergiej Zubow.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-cztery-gole-jokinena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL:  Flyers  ulegli u siebie</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-flyers-ulegli-u-siebie/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-flyers-ulegli-u-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-flyers-ulegli-u-siebie/</guid>
		<description><![CDATA[Brendan Shanahan zdobył jedynego gola w serii rzutów karnych i zapewnił hokeistom New York Rangers wyjazdowe zwycięstwo 4:3 nad Philadelphia Flyers. To pierwsza w tym sezonie ligi NHL porażka &#8220;Lotników&#8221; przed własną publicznością, przed którą wygrali pierwsze siedem spotkań.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brendan Shanahan zdobył jedynego gola w serii rzutów karnych i zapewnił hokeistom New York Rangers wyjazdowe zwycięstwo 4:3 nad Philadelphia Flyers. To pierwsza w tym sezonie ligi NHL porażka &#8220;Lotników&#8221; przed własną publicznością, przed którą wygrali pierwsze siedem spotkań.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-flyers-ulegli-u-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL:  Zła passa &#8220;Diabłów&#8221;</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-zla-passa-diablow/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-zla-passa-diablow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligi zawodowe w USA - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-zla-passa-diablow/</guid>
		<description><![CDATA[New Jersey Devils przegrali z New York Rangers 2:4. Było to 10. zwycięstwo hokeistów Rangers w sezonie, a zarazem 11. porażka Devils. Mecze sąsiadujących z sobą klubów zawsze budzą znaczne zainteresowanie.  Tym razem na trybunach Prudential Center zasiadło 17.625 widzów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Jersey Devils przegrali z New York Rangers 2:4. Było to 10. zwycięstwo hokeistów Rangers w sezonie, a zarazem 11. porażka Devils. Mecze sąsiadujących z sobą klubów zawsze budzą znaczne zainteresowanie.  Tym razem na trybunach Prudential Center zasiadło 17.625 widzów.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-zla-passa-diablow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

