<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokaut - Boks &#124; Polski Boks &#187; Hokej &#8211; NHL</title>
	<atom:link href="http://www.nokaut.eu/category/hokej-nhl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nokaut.eu</link>
	<description>Boks zawodowy &#124; Boks amatorski &#124; Polski boks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NHL: Eric Lindros kończy karierę</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-eric-lindros-konczy-kariere/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-eric-lindros-konczy-kariere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hokej - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-eric-lindros-konczy-kariere/</guid>
		<description><![CDATA[Kanadyjski hokeista Eric Lindros postanowił zakończyć karierę, poinformowała The Canadian Press. Lindros przez 13 sezonów występował w lidze NHL. Ten 34-letni dziś hokeista grał w barwach Philadelphia Flyers, Toronto Maple Leafs, New York Rangers i ostatnio w Dallas Stars. W 760 meczach zdobył 372 bramki i przy 493 asystował.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanadyjski hokeista Eric Lindros postanowił zakończyć karierę, poinformowała The Canadian Press. Lindros przez 13 sezonów występował w lidze NHL. Ten 34-letni dziś hokeista grał w barwach Philadelphia Flyers, Toronto Maple Leafs, New York Rangers i ostatnio w Dallas Stars. W 760 meczach zdobył 372 bramki i przy 493 asystował.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-eric-lindros-konczy-kariere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL&#8221; &#8220;Królowie&#8221; stracili tron</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-krolowie-stracili-tron/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-krolowie-stracili-tron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hokej - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-krolowie-stracili-tron/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Los Angeles Kings przegrali u siebie z San Jose Sharks 1:3 i stracili prowadzenie w Pacific Division. Pozostali liderzy: Ottawa Senators, Carolina Hurricanes i Minnesota Wild odnotowali zwycięstwa i umocnili się na czele stawki z swoich grupach.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Los Angeles Kings przegrali u siebie z San Jose Sharks 1:3 i stracili prowadzenie w Pacific Division. Pozostali liderzy: Ottawa Senators, Carolina Hurricanes i Minnesota Wild odnotowali zwycięstwa i umocnili się na czele stawki z swoich grupach.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-krolowie-stracili-tron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL: Drugi z rzędu hat-trick Kowalczuka</title>
		<link>http://www.nokaut.eu/nhl-drugi-z-rzedu-hat-trick-kowalczuka/</link>
		<comments>http://www.nokaut.eu/nhl-drugi-z-rzedu-hat-trick-kowalczuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hokej - NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokaut.eu/nhl-drugi-z-rzedu-hat-trick-kowalczuka/</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Los Angeles Kings przegrali u siebie z San Jose Sharks 1:3 i stracili prowadzenie w Pacific Division. Pozostali liderzy: Ottawa Senators, Carolina Hurricanes i Minnesota Wild odnotowali zwycięstwa i umocnili się na czele stawki z swoich grupach.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Los Angeles Kings przegrali u siebie z San Jose Sharks 1:3 i stracili prowadzenie w Pacific Division. Pozostali liderzy: Ottawa Senators, Carolina Hurricanes i Minnesota Wild odnotowali zwycięstwa i umocnili się na czele stawki z swoich grupach.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokaut.eu/nhl-drugi-z-rzedu-hat-trick-kowalczuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

